baskets de sécurité basse Suxxeed S3 noire
UVEX
Voir la description
Superbe modèle de baskets de sécurité de la marque Uvex. 100% amagnétique !
Voir la description complète- Semelle PU double densité, très adhérente, résistance aux huiles et hydrocarbures
- profil autonettoyant
- très bonne absorption des chocs
- Tige cuir hydrosuede huilé résistant à la pénétration de liquides
- col et soufflet en textile hydrophobe
- Doublure Climate Airmesh
- très résistant à l'abrasion
- très bonne absorption de la vapeur d'eau
- séchage rapide
- Embout metal free
- Semelle anti-perforation
- Semelle de propreté amovible
- bonne évacuation de la transpiration
Points forts
À partir de
57€28TTC
Paiement 100% sécurisé par CB ou virement
- Semelle PU double densité, très adhérente, résistance aux huiles et hydrocarbures
- profil autonettoyant
- très bonne absorption des chocs
- Tige cuir hydrosuede huilé résistant à la pénétration de liquides
- col et soufflet en textile hydrophobe
- Doublure Climate Airmesh
- très résistant à l'abrasion
- très bonne absorption de la vapeur d'eau
- séchage rapide
- Embout metal free
- Semelle anti-perforation
- Semelle de propreté amovible
- bonne évacuation de la transpiration
Points forts
Description produit
Superbe modèle de baskets de sécurité de la marque Uvex. 100% amagnétique !
Voir plus
Caractéristiques techniques
Code EAN | 4031101548326 | 4031101548333 | 4031101548340 | 4031101548357 | 4031101548364 | 4031101548371 |
---|---|
Référence | 6255340 | 6255341 | 6255342 | 6255343 | 6255344 | 6255345 |
Taille | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Tranche d'âge | Adulte |
Sexe | Mixte |
Couleur | Noir |
Type de produit | Chaussures basses |
Norme | S3 |
Norme EN ISO 2345:211 | Oui |
antistatique | Oui |
Norme A | Antistatique : résistivité comprise entre 1 kiloohms et 1 gigaohm |
Embout de sécurité (coqué) | Oui |
Semelle anti-perforation (P) | Oui |
Talon absorbeur d'énergie (E) | Oui |
Semelle extérieure profilée | Oui |
Zone du talon fermée | Oui |
Antidérapantes | Oui |
Normes | EN ISO 20345 S3 |
Type de chaussure | Chaussures basses |
Matière de la semelle | Polyuréthane bi-densité |
Type d'insert | Plaque antiperforation non métallique |
Modèle de chaussure | Basket |
Guide des tailles
Pantalon - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille en cm | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Tour de hanche en cm | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 102-106 | 107-111 | 113-117 | 119-124 | 125-130 |
Votre taille | 165-180 | 165-180 | 175-185 | 175-190 | 175-190 | 175-195 | 180-195 | 180-200 |
Haut du corps - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille poitrine en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
Chaussures - Homme
Pointure européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en mm | 245 | 252 | 258 | 265 | 272 | 279 | 285 | 291 | 299 | 305 |
Gants
Tour de main en cm | Taille | Taille US femme | Taille US homme |
---|---|---|---|
15 | 5,5 | XXS | - |
16 | 6 | XS | - |
17,5 | 6,5 | XS | - |
19 | 7 | M | - |
20 | 7,5 | L | XS |
21,5 | 8 | XL | S |
23 | 8,5 | XXL | M |
24 | 9 | 3XL | L |
25,5 | 9,5 | - | XL |
27 | 10 | - | XXL |
Pour connaitre votre taille
Enroulez la paume de votre main avec un mètre ruban.
Voir + dans la même catégorie