Chaussure de sécurité haute S3 Noumea cuir marron huilé
PARADE
Voir la description
La marque Parade vous propose ses chaussures de sécurité hautes S3 Noumea en cuir marron huilé. Parfait pour œuvrer en toute sécurité sur vos chanti...
Voir la description complète- Remontée en PU sur l'avant pour lutter contre l'abrasion
- Très bon niveau d'étanchéité
- Soufflets latéraux d'étanchéité
- Embout de sécurité en composite résistant jusqu’à 200 joules
- Antistatique et résistante aux hydrocarbures
- Semelle anti-perforation en composite
- Antiglisse et antidérapante
- Protection sur l'avant flexible
Points forts
À partir de
61€50TTC
Paiement 100% sécurisé par CB ou virement
- Remontée en PU sur l'avant pour lutter contre l'abrasion
- Très bon niveau d'étanchéité
- Soufflets latéraux d'étanchéité
- Embout de sécurité en composite résistant jusqu’à 200 joules
- Antistatique et résistante aux hydrocarbures
- Semelle anti-perforation en composite
- Antiglisse et antidérapante
- Protection sur l'avant flexible
Points forts
Description produit
La marque Parade vous propose ses chaussures de sécurité hautes S3 Noumea en cuir marron huilé. Parfait pour œuvrer en toute sécurité sur vos chantiers. Elles sont adaptées pour les métiers du BTP extérieur, industrie et second oeuvre. S3 conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S3 Protection renforcée et SRC antiglisse. L.
Dessus cuir pleine fleur huilé en matière hydrofuge, idéale lors de grosses intempéries.
Voir plus
Caractéristiques techniques
Référence | NOUMEA2845P40 | NOUMEA2845P41 | NOUMEA2845P42 | NOUMEA2845P43 | NOUMEA2845P44 | NOUMEA2845P45 |
---|---|
Code EAN | 3371820200473 | 3371820200480 | 3371820200497 | 3371820200503 | 3371820200510 | 3371820200527 |
Taille | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Tranche d'âge | Adulte |
Sexe | Mixte |
Couleur | Marron |
Poids (Kg) | 1.602 | 1.694 | 1.722 | 1.816 | 1.856 | 1.858 |
marque | Parade |
Série | Nouméa |
Normes | EN ISO 20345 S3 CI HI |
Technologie complémentaire | Système VPS (Voute Plantaire Suspendue) Languette avec soufflet d'étanchéité |
Type de chaussant | Chaussures hautes |
Matière de la tige | Cuir pleine fleur Hydrofuge |
Matière de la semelle | Polyuréthane bi-densité |
Type d'embout | Coque composite |
Type d'insert | Plaque antiperforation composite |
Modèle de chaussures | Outdoor |
Type de produit | Chaussures hautes /montantes |
Norme | S3 |
Norme EN ISO 2345:211 | Oui |
antistatique | Oui |
Norme A | Antistatique : résistivité comprise entre 1 kiloohms et 1 gigaohm |
Embout de sécurité (coqué) | Oui |
Semelle anti-perforation (P) | Oui |
Talon absorbeur d'énergie (E) | Oui |
Semelle extérieure profilée | Oui |
Zone du talon fermée | Oui |
Antidérapantes | Oui |
Guide des tailles
Pantalon - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille en cm | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Tour de hanche en cm | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 102-106 | 107-111 | 113-117 | 119-124 | 125-130 |
Votre taille | 165-180 | 165-180 | 175-185 | 175-190 | 175-190 | 175-195 | 180-195 | 180-200 |
Haut du corps - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille poitrine en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
Chaussures - Homme
Pointure européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en mm | 245 | 252 | 258 | 265 | 272 | 279 | 285 | 291 | 299 | 305 |
Gants
Tour de main en cm | Taille | Taille US femme | Taille US homme |
---|---|---|---|
15 | 5,5 | XXS | - |
16 | 6 | XS | - |
17,5 | 6,5 | XS | - |
19 | 7 | M | - |
20 | 7,5 | L | XS |
21,5 | 8 | XL | S |
23 | 8,5 | XXL | M |
24 | 9 | 3XL | L |
25,5 | 9,5 | - | XL |
27 | 10 | - | XXL |
Pour connaitre votre taille
Enroulez la paume de votre main avec un mètre ruban.
Voir + dans la même catégorie