Pantalon de travail Mach spirit - beige/noir
DELTA PLUS
Voir la description
Pantalon de travail en toile MACH SPIRIT 8 poches pratiques et fonctionnellesParties renforcées au niveaux des genouxGenoux préformés pour l’er...
Voir la description complète- Nouvelle gamme plus résistante et plus fonctionnelle
- S'adapte plus facilement à vos mouvements
- meilleur confort
Points forts
À partir de
45€00TTC
Paiement 100% sécurisé par CB ou virement
- Nouvelle gamme plus résistante et plus fonctionnelle
- S'adapte plus facilement à vos mouvements
- meilleur confort
Points forts
Description produit
- Pantalon de travail en toile MACH SPIRIT
- 8 poches pratiques et fonctionnelles
- Parties renforcées au niveaux des genoux
- Genoux préformés pour l’ergonomie
- Elastique au niveau de la taille pour le confort
- Coloris : Beige/noir
Pour une protection maximale, complétez votre tenue avec les genouillères pour pantalon de travail MACH ! Livrées en 24h chez vous.
Voir plus
Caractéristiques techniques
Référence | M5PA2BNPT | M5PA2BNTM | M5PA2BNGT | M5PA2BNXG | M5PA2BNXX |
---|---|
Code EAN | 3295249199302 | 3295249199319 | 3295249199326 | 3295249199333 | 3295249199340 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Sexe | Mixte |
Couleur | Beige/noir | Beige et noir |
Poids (Kg) | 0.736 | 0.896 | 0.798 | 0.922 |
marque | Delta Plus |
Série | Mach Spirit |
Type de produit | Pantalon |
Utilisation | Vêtements de travail |
Fonctionnalité(s) | Renfort tissu Cordura Ceinture élastiquée cà´tés | Ceinture élastiquée cà´tés Renfort tissu Cordura |
Tissu matière | 60% coton 40% polyester |
Tissu grammage | 270gr/m² |
Nombre de poches | 8 |
Type de poches | Poche mètre Poche cuisse à soufflet |
Poches genouillère | Oui |
Guide des tailles
Pantalon - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille en cm | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Tour de hanche en cm | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 102-106 | 107-111 | 113-117 | 119-124 | 125-130 |
Votre taille | 165-180 | 165-180 | 175-185 | 175-190 | 175-190 | 175-195 | 180-195 | 180-200 |
Haut du corps - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille poitrine en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
Chaussures - Homme
Pointure européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en mm | 245 | 252 | 258 | 265 | 272 | 279 | 285 | 291 | 299 | 305 |
Gants
Tour de main en cm | Taille | Taille US femme | Taille US homme |
---|---|---|---|
15 | 5,5 | XXS | - |
16 | 6 | XS | - |
17,5 | 6,5 | XS | - |
19 | 7 | M | - |
20 | 7,5 | L | XS |
21,5 | 8 | XL | S |
23 | 8,5 | XXL | M |
24 | 9 | 3XL | L |
25,5 | 9,5 | - | XL |
27 | 10 | - | XXL |
Pour connaitre votre taille
Enroulez la paume de votre main avec un mètre ruban.