Chaussure basse GENOA
PARADE
Voir la description
Basket de sécurité en textile. Embout en polycarbonate. Semelle intérieure : maille sur mousse PU, amovible, anatomique, antibactérien et antifongiq...
Voir la description complète- Son chaussant plus large apporte un meilleur confort. Sa tige toile permet une meilleure respirabilité.
Points forts
À partir de
96€03TTC
Paiement 100% sécurisé par CB ou virement
- Son chaussant plus large apporte un meilleur confort. Sa tige toile permet une meilleure respirabilité.
Points forts
Description produit
Basket de sécurité en textile. Embout en polycarbonate. Semelle intérieure : maille sur mousse PU, amovible, anatomique, antibactérien et antifongique. Semelle antiperforation non métallique. Semelle polyuréthane bi-densité. Coloris : Bleu Norme : EN ISO 20345 : 2011
Voir plus
Caractéristiques techniques
Référence | GENOA8822P41 | GENOA8822P42 | GENOA8822P43 | GENOA8822P44 |
---|---|
Code EAN | 3371820260972 | 3371820260989 | 3371820260996 | 3371820261009 |
Taille | 41 | 42 | 43 | 44 |
Tranche d'âge | Adulte |
Sexe | Mixte |
Couleur | Bleu |
Poids (Kg) | 1.2 | 1.21 | 1.27 | 1.3 |
marque | Parade |
Série | GENOA |
Normes | EN ISO 20345 S1P |
Technologie complémentaire | Antistatique |
Type de chaussure | Chaussures basses |
Matière de la tige | Textile |
Matière de la semelle | Polyuréthane bi-densité |
Type d'embout | Polycarbonate |
Type d'insert | Plaque antiperforation non métallique |
Modèle de chaussure | Basket |
Type de produit | Chaussures basses |
Norme A | Antistatique : résistivité comprise entre 1 kiloohms et 1 gigaohm |
Embout de sécurité (coqué) | Oui |
Antidérapantes | Oui |
Guide des tailles
Pantalon - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille en cm | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Tour de hanche en cm | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 102-106 | 107-111 | 113-117 | 119-124 | 125-130 |
Votre taille | 165-180 | 165-180 | 175-185 | 175-190 | 175-190 | 175-195 | 180-195 | 180-200 |
Haut du corps - Homme
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille française | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Taille poitrine en cm | 80-84 | 85-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-124 | 125-128 |
Chaussures - Homme
Pointure européenne | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur en mm | 245 | 252 | 258 | 265 | 272 | 279 | 285 | 291 | 299 | 305 |
Gants
Tour de main en cm | Taille | Taille US femme | Taille US homme |
---|---|---|---|
15 | 5,5 | XXS | - |
16 | 6 | XS | - |
17,5 | 6,5 | XS | - |
19 | 7 | M | - |
20 | 7,5 | L | XS |
21,5 | 8 | XL | S |
23 | 8,5 | XXL | M |
24 | 9 | 3XL | L |
25,5 | 9,5 | - | XL |
27 | 10 | - | XXL |
Pour connaitre votre taille
Enroulez la paume de votre main avec un mètre ruban.