Gaine isolante non fendue - ep 19mm - Long 2ml
NMC
Voir la description
Manchon d'isolation souple en mousse de caoutchouc préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique.Classé...
Voir la description complète- Optimisation d'énergie
- Grande flexibilité
- Condensation minimisée
Points forts
À partir de
3€03TTC
Paiement 100% sécurisé par CB ou virement
- Optimisation d'énergie
- Grande flexibilité
- Condensation minimisée
Points forts
Description produit
Manchon d'isolation souple en mousse de caoutchouc préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire, climatisation et froid technique.Classé Bl S3 d0 Norme CE.Températures d'utilisation de -30°C à +100°C.Conductivité thermique: - 0,038 W/mk à 40°C et 0,034 W/mk à 0° ( 6 - 25 mm)- 0,040 W/mk à 40°C et 0,035 W/mk à 0° ( 32 mm) .Résistance mécanique remarquable. Souplesse idéale. Structure à cellules fermées. EN STOCK en épaisseurs 9, 13, 19, 25, 32 et en diamètres de 10 à 160.Longueur de 2ml, prix au ml.
Voir plus
Caractéristiques techniques
Référence | 3011002 | 3011144 | 3010920 | 3010998 | 3010916 | 3011000 | 3011003 | 3010917 | 3011148 | 3011151 | 3011154 |
---|---|
Code EAN | 5413256971126 | 5413256972123 | 5413256970983 | 5413256971041 | 5413256970884 | 5413256971089 | 5413256971140 | 5413256970945 | 5413256972215 | 5413256972253 | 5413256972277 |
Poids (Kg) | 0.19 | 0.167 | 0.12 | 0.26 | 0.306 | 0.34 | 0.375 | 0.333 | 0.444 | 0.5 |
marque | NMC France |
Epaisseur d'isolant | 19 mm |
Type de produit | Insultube non fendu |
Conductivité thermique à 30°C | 0,031 W/mK |
Conductivité thermique à 0°C | 0,034 W/mK |
Conductivité thermique à 40°C | 0,038 W/mK |
Conductivité thermique à 70°C | 0,044 W/mK |
Réaction au feu | BLs3d0 |
Température de service | -30 °C 100 °C |
Resistance à la diffusion de vapeur | µ ≥ 7000 |
Longueur (mm) | 2 m |
Diamètre (mm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 48 | 54 | 60 | 76 | 89 |
Avis clients
2 avis
Note moyenne 4.00/5
Evaluations des utilisateurs
1 avis
1 avis
0 avis
0 avis
0 avis
alain
Publié le 20/10/2021
5/5
"Bon produit"
Daniel
Publié le 09/02/2023
3/5
"coforme à ma demande mais difficile à installer"