BLAKLADER - Pantalon de travail stretch 1459 - Marron/Noir
À partir de
114.63€Pour connaitre votre taille
Mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin.
Pantalon
Taille | Taille en pouces | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille (US) |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 68-75 | 84-91 | 24-26 |
S | 38-40 | 76-83 | 92-99 | 28-30 |
M | 42-44 | 84-91 | 100-107 | 32-34 |
L | 46-48 | 92-99 | 108-115 | 36-38 |
XL | 50-52 | 100-107 | 116-123 | 40-42 |
XXL | 54-56 | 108-115 | 124-131 | 44-46 |
3XL | 58-60 | 116-123 | 132-139 | 48-50 |
4XL | 62-64 | 124-131 | 140-147 | 52-54 |
5XL | 66-68 | 132-139 | 148-155 | 56-58 |
6XL | 70-72 | 140-147 | 156-163 | 60-62 |
Attention, ces informations sont données à titre indicatif, les tailles peuvent varier selon la marque. |
Produits similaires
-
-
PORTWEST
Pantalon Combat Marine Short
-
-
PORTWEST
Pantalon Texo Contrast Gris Tall
-
CEPOVETT
PANTALON CORN BLEU BUGATTI
-
CEPOVETT
CALECON LONG FR AS BLEU MARINE
-
-
-
HELLY HANSEN
Pantalon de construction CHELSEA EVOLUTION - Gris
-
PORTWEST
Pantalon Bizflame Plus Orange
Avis de nos clients
Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés.