BLAKLADER - Pantalon de travail X1900 artisan stretch 4D sans poches flottantes 1989 Marine foncé/Noir 2XL - FR(52) - SE(C58) - Courtes
Référence produit : 198916448699D112
Variante
Taille
Entreprise 100% française
Membre du réseau France Materiaux
Livraison 24H
Sur les produits en stock
Service client qualifié
Basé à Bordeaux
- Code EAN 7330509687079
- Marque Blaklader
- Référence 198916448699D112
- Poids (Kg) 1.2
- Longueur de jambes Courtes
- Variante Marine foncé/Noir
- Taille 2XL - FR(52) - SE(C58) - Courtes
- Référence interne qkcqceoh
Pour connaitre votre taille
Mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin.
Pantalon
| Taille | Taille en pouces | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille (US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 68-75 | 84-91 | 24-26 |
| S | 38-40 | 76-83 | 92-99 | 28-30 |
| M | 42-44 | 84-91 | 100-107 | 32-34 |
| L | 46-48 | 92-99 | 108-115 | 36-38 |
| XL | 50-52 | 100-107 | 116-123 | 40-42 |
| XXL | 54-56 | 108-115 | 124-131 | 44-46 |
| 3XL | 58-60 | 116-123 | 132-139 | 48-50 |
| 4XL | 62-64 | 124-131 | 140-147 | 52-54 |
| 5XL | 66-68 | 132-139 | 148-155 | 56-58 |
| 6XL | 70-72 | 140-147 | 156-163 | 60-62 |
| Attention, ces informations sont données à titre indicatif, les tailles peuvent varier selon la marque. | ||||
Produits similaires
PANTALON BREAK CODE
Pantalon de travail d'été WIN CARGO
PANTALON DE TRAVAIL M2 M2PA3
Pantalon de travail molletonné ESSENTIAL
PANTALON FLUO TECH
PANTALON FR
Pantalon Holster WX3
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.
Noir
Marine foncé/Noir
Gris foncé/Noir