COFRA - Pantalon de travail MONTIJO Anthracite/Lime XL - FR (48) - EU (54)
Référence produit : V482-0-04.Z54
Variante
Entreprise 100% française
Membre du réseau France Materiaux
Livraison 24H
Sur les produits en stock
Service client qualifié
Basé à Bordeaux
- Code EAN 8023796408784
- Référence V482-0-04.Z54
- Taille 54
- Marque Cofra
- Poids 0,762
- Longueur (mm) 0,370
- Largeur (mm) 0,310
- Hauteur (mm) 0,590
- Variante Anthracite/Lime
- Référence interne xcnaqytt
Documents techniques
Pour connaitre votre taille
Mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin.
Pantalon
| Taille | Taille en pouces | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille (US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 68-75 | 84-91 | 24-26 |
| S | 38-40 | 76-83 | 92-99 | 28-30 |
| M | 42-44 | 84-91 | 100-107 | 32-34 |
| L | 46-48 | 92-99 | 108-115 | 36-38 |
| XL | 50-52 | 100-107 | 116-123 | 40-42 |
| XXL | 54-56 | 108-115 | 124-131 | 44-46 |
| 3XL | 58-60 | 116-123 | 132-139 | 48-50 |
| 4XL | 62-64 | 124-131 | 140-147 | 52-54 |
| 5XL | 66-68 | 132-139 | 148-155 | 56-58 |
| 6XL | 70-72 | 140-147 | 156-163 | 60-62 |
| Attention, ces informations sont données à titre indicatif, les tailles peuvent varier selon la marque. | ||||
Produits similaires
Pantalon Métal en fusion FR Marine
CALECON LONG FR AS
Pantalon de travail cargo 14001800
Pantalon de travail été artisan 1525
Pantalon de travail stretch 1495
Pantalon de travail Super
Pantalon Holster WX3
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.
Anthracite/Lime
Bleu marine/Azur
Noir/Rouge