HELLY HANSEN - Pantalon de travail CHELSEA EVOLUTION BRZ Bleu marine 3XL - FR(60) - C66
Référence produit : 77552_591-C66
Entreprise 100% française
Membre du réseau France Materiaux
Livraison 24H
Sur les produits en stock
Service client qualifié
Basé à Bordeaux
- Code EAN 7040058405900
- Référence 77552
- Marque Helly Hansen
- Poids (Kg) 0.833
- Taille C66
- Largeur (mm) 20
- Longueur (mm) 60
- Hauteur (mm) 20
- Sexe Homme
- Référence produit 77552_591-C66
- Variante Bleu marine
- Référence interne zlpbwnn7
Pour connaitre votre taille
Mesurez votre tour de taille et votre tour de bassin.
Pantalon
| Taille | Taille en pouces | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille (US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 68-75 | 84-91 | 24-26 |
| S | 38-40 | 76-83 | 92-99 | 28-30 |
| M | 42-44 | 84-91 | 100-107 | 32-34 |
| L | 46-48 | 92-99 | 108-115 | 36-38 |
| XL | 50-52 | 100-107 | 116-123 | 40-42 |
| XXL | 54-56 | 108-115 | 124-131 | 44-46 |
| 3XL | 58-60 | 116-123 | 132-139 | 48-50 |
| 4XL | 62-64 | 124-131 | 140-147 | 52-54 |
| 5XL | 66-68 | 132-139 | 148-155 | 56-58 |
| 6XL | 70-72 | 140-147 | 156-163 | 60-62 |
| Attention, ces informations sont données à titre indicatif, les tailles peuvent varier selon la marque. | ||||
Produits similaires
Pantalon Cuisine Chester Bleu Check
Pantalon de Maternité extensible
Pantalon de travail d'été WIN CARGO
PANTALON DE TRAVAIL M2PA3STR
Pantalon Holster PW3 Hi-Vis Classe 1
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit.
Bleu marine