Manchon PVC pression Femelle Femelle à coller
ALIAXIS
Voir la description
À partir de
0€57TTC
Paiement 100% sécurisé par CB ou virement
Description produit
Caractéristiques techniques
Code EAN | 3661967161165 | 3661967161189 | 3661967161219 | 3661967161257 | 3661967161271 | 3661967161295 | 3661967161301 | 3661967161318 | 3661967161325 | 3661967161127 |
---|---|
Référence | MIV16 | MIV20 | MIV25 | MIV32 | MIV40 | MIV50 | MIV63 | MIV75 | MIV90 | MIV110 |
marque | GLYNWED |
Matériau | PVC |
Filetage | Femelle |
Forme | Droite |
Raccordement | A coller |
Diamètre (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Type de produit | Manchon PVC pression |
Poids (Kg) | 0.01 | 0.018 | 0.028 | 0.052 | 0.088 | 0.158 | 0.25 | 0.414 | 0.726 |
Modèle | MANCHONS |
Avis clients
1 avis
Note moyenne 5.00/5
Evaluations des utilisateurs
1 avis
0 avis
0 avis
0 avis
0 avis
Laurent
Publié le 09/05/2022
5/5
R.A.S
Voir + dans la même catégorie